第15章 さまざまなレベルのプランニング
プランニングのレベル
- ストラテジー
- この本では行わない
- ポートフォリオ
- 複数のプロダクトから、どれをどの順番でどの程度の期間で進めていくのかを決める作業
- プロダクト
- プロダクトを作るための大まかな計画を作ること
- リリース
- インクリメンタルなデリバリーに向けてスコープや期日、予算との間のトレードオフを考慮する
- スプリント
- 次のスプリントでどのアイテムに取り組むのかを決める
- デイリー
- デイリースクラムで行う
プランニングの種類 | プランニングの範囲 | 誰が作る | 対象 | 成果物 |
---|---|---|---|---|
ポートフォリオ | 年単位 | ステークホルダとPO | ポートフォリオの管理 | ポートフォリオバックログ・仕掛け中のプロダクト郡 |
プロダクト | 数ヶ月単位 | PO、ステークホルダー | ビジョン・プロダクトの成長 | プロダクトのビジョン、ロードマップ、概要レベルのフィーチャー |
リリース | 3~9ヶ月 | スクラムチーム全体・ステークホルダー | 顧客に届ける価値と全体的な品質について | リリースプラン |
スプリント | イテレーションごと | スクラムチーム全体 | 次のスプリントでどのフィーチャーを出荷するか | スプリントのゴール・スプリントバックログ |
デイリー | 毎日 | スクラムマスター・開発チーム | コミットフィーチャーをいかに完成させるか | 進捗の確認・その日の作業をうまく進めていくための調整 |
ここまでの感想や実際の現場との差異
- ポートフォリオプランニングを四半期ごとにやるが、実は実態的にプロダクトプランニングのほうが近いのではないか